Наша основна продукція включає: мікросхему постійного струму ACDC, мікросхему постійної напруги ACDC, мікросхему постійного струму DCDC, мікросхему постійної напруги DCDC, мікросхему керування живленням, мікросхему драйвера світлодіодного освітлення, мікросхему системи керування батареєю, моторний привід, мікросхему керування, пристрій живлення MOS, тиристор, мікросхема цифрової ізоляції.
Модель | опис | Інкапсуляція | застосування |
KP18108ESPA | Новий європейський стандарт лінійного постійного струму,лінійний світлодіодний чіп із постійним струмом без мерехтіння з високим PF | ЕСОП-8 | Лампа розжарювання, лампа з колбою |
KP1313LGA | Зовнішня мікросхема постійного струму MOS ізольована з низьким коефіцієнтом коефіцієнта потужності | SOT23-6 | Живлення світлодіодного драйвера |
KP106SPA | Високий PF знижує зовнішній MOS cмікросхема постійного струму, сумісна з електронними баластами | СОП-8 | Лампа |
KP116SPA | Зовнішній МОП-чіп постійного струму з високим коефіцієнтом підсилення (BUCK-BOOST). | СОП-8 | світлодіодне освітлення |
KP1325LGA | Зовнішня мікросхема постійного струму MOS із високою ізоляцією PF (FLYBACK). | SOT23-6 | світлодіодне освітлення |
KP18058ESPA | П'ять лінійних чіпів затемнення RGBCW ШІМ до аналогового затемнення 0,1-100% глибина затемнення | ЕСОП-8 | Світлодіодне освітлення з можливістю затемнення |
KP18068ESPA | Новий європейський стандарт п'ятистороннього RGBCW затемнення лінійної мікросхеми PWM до аналогового затемнення 0,1% -100% глибина затемнення | ESSOP-10L | Світлодіодне освітлення з можливістю затемнення |
KP18062ESPA | Новий європейський стандарт з двоканальним лінійним чіпом затемнення ШІМ до аналогового затемнення 1%-100% глибина затемнення | ESSOP-10L | Світлодіодне освітлення з можливістю затемнення |
KP1463SPA | Низька PF неізольована зовнішня ШІМ до аналогової мікросхеми затемнення 0,1%-100% глибина затемнення | СОП-8 | Світлодіодне освітлення з можливістю затемнення |
KP14622SPA | Мікросхема постійного струму з неізольованим ШІМ-діммуванням із високим PF, ШІМ-аналогове затемнення без мерехтіння 0,1%-100% глибина затемнення | СОП-7 | Світлодіодне освітлення з можливістю затемнення |
KP14623SPA | Мікросхема постійного струму з неізольованим ШІМ-діммуванням із високим PF, ШІМ-аналогове затемнення без мерехтіння 0,1%-100% глибина затемнення | СОП-7 | Світлодіодне освітлення з можливістю затемнення |
KP1315SPA | 0-10V лінійне затемнення ізольований ШІМ затемнення чіп | СОП-8 | Світлодіодне освітлення з можливістю затемнення |
ДО КП1402АС | Мікросхема перетворення сигналу 0-10 В три в одному | СОП-8 | Світлодіодне освітлення з можливістю затемнення |
AS2561 | Зовнішня мікросхема з постійним струмом MOS з високим рівнем PF ізоляції ШІМ затемнення (FLYBACK). | СОП-8 | Світлодіодне освітлення з можливістю затемнення |
KP28122SGA | Висока PF неізольована BUCK постійна напруга вбудована мікросхема MOS, неізольоване затемнення та мікросхема без мерехтіння | СОП-8 | Світлодіодне освітлення з можливістю затемнення |
KP28123SGA | Висока PF неізольована BUCK постійна напруга вбудована мікросхема MOS, неізольоване затемнення та мікросхема без мерехтіння | СОП-8 | Світлодіодне освітлення з можливістю затемнення |
KP28162SGA | Висока PF неізольована BUCK постійна напруга вбудована мікросхема MOS, неізольоване затемнення та мікросхема без мерехтіння | СОП-8 | Світлодіодне освітлення з можливістю затемнення |
KP28163SGA | Висока PF неізольована BUCK постійна напруга вбудована мікросхема MOS, неізольоване затемнення та мікросхема без мерехтіння | СОП-8 | Світлодіодне освітлення з можливістю затемнення |
KP107XLSPA | Неізольований квазірезонансний світлодіодний перемикач живлення | СОП-7 | Світлодіодне освітлення високої потужності |
KP107XQSPA | Неізольований QR Buck LED перемикач живлення із зовнішнім OTP | СОП-7 | Світлодіодне освітлення |
KP107XQ | Неізольований QR Buck LED перемикач живлення із зовнішнім OTP | АСОП-7 | Світлодіодне освітлення |
KP1054AVPA | KP1054AVPA — це світлодіодний вимикач із високою інтеграцією та високою ефективністю | СОП-4 | Світлодіодне освітлення |
KP1059AWPA | Висока інтеграція та висока ефективність Buck LED Power Switch | АСОП-7 | Світлодіодне освітлення |
KP1070QWPA | Неізольований QR Buck LED перемикач живлення із зовнішнім OTP | АСОП-7 | Світлодіодне освітлення |
KP1075XVPA | Неізольований квазірезонансний світлодіодний перемикач живлення | СОП-4 | Світлодіодне освітлення |
KP1075XWPA | Неізольований квазірезонансний світлодіодний перемикач живлення | АСОП-7 | Світлодіодне освітлення |
KP1076X | Вбудований неізольований перемикач живлення Buck LED з випрямним мостом | АСОП-7 | Світлодіодне освітлення |
KP1079XWPA | Вбудований випрямний міст і неізольований квазірезонансний світлодіодний перемикач живлення | АСОП-7 | Світлодіодне освітлення |
KP119X | Ізольований світлодіодний вимикач постійного струму PSR | СОП-7 | Пухове освітлення, стельове освітлення, панельне освітлення |
KP126XFCSPA | Перемикач живлення APFC Buck LED | СОП-7 | Світлодіодний драйвер |
KP127XFCSA | APFC Buck LED перемикач живлення з низькими гармоніками | СОП-7 | Світлодіодний драйвер |
KP127XFHSPA | APFC Buck LED перемикач живлення з низькими гармоніками | СОП-7 | Світлодіодний драйвер |
KP1076X | Вбудований неізольований перемикач живлення Buck LED з випрямним мостом | АСОП-7 | Світлодіодне освітлення |
KP1313XDP | Високоефективний світлодіодний перемикач живлення в режимі QR PSR CC | ДІП-8 | Світлодіодне освітлення високої потужності |
KP28123SGA — це одноступінчаста мікросхема живлення BUCK з високим коефіцієнтом коефіцієнта коефіціенту коефіцієнта неізольованої постійної напруги. Мікросхема використовує квазірезонансний режим роботи та адаптивно регулює вихідну напругу, яка не тільки відповідає вимогам до напруги пізнішої стадії лінійного постійного струму, але й покращує ефективність системи.
ДетальнішеНадіслати запитKP28123SGA - одноступенева мікросхема живлення BUCK з високим коефіцієнтом коефіцієнта коефіціенту коефіцієнта неізольованої постійної напруги. KP28122SGA інтегрує високовольтні силові МОП-транзистори 500 В, високовольтні схеми запуску та живлення, що спрощує проектування системи та витрати на виробництво.
ДетальнішеНадіслати запитKP1402ASSGA — це аналоговий сигнал затемнення 0-10 В до мікросхеми цифрового сигналу ШІМ. Мікросхема може виявляти різні вхідні сигнали затемнення (включаючи сигнали затемнення напруги 0/1-10 В, 10-0/1 В, 0/1-5 В, 5-0/1 В, сигнали ШІМ із робочим циклом 0-100% і простий опір сигнали затемнення) і перетворювати вхідні сигнали у відповідні ШІМ-сигнали робочого циклу для регулювання вихідного струму світлодіодного драйвера.
ДетальнішеНадіслати запитМодель KP1315SPA підтримує ШІМ і 0-10 В первинні чіпи постійного струму ізоляції димування PSR з високою точністю та глибиною затемнення, що підходить для таких застосувань, як ізольовані джерела живлення освітлення середньої та високої потужності.
ДетальнішеНадіслати запитAS2561 — це високопродуктивний квазірезонансний (QR) контролер Boost типу (Boost) постійної напруги з корекцією коефіцієнта потужності (PFC).
ДетальнішеНадіслати запитKP18108ESPA — це високоефективний лінійний світлодіодний драйвер із постійним струмом, який використовує технологію лінійного постійного струму для точного налаштування струму світлодіодної стрічки через зовнішні резистори.
ДетальнішеНадіслати запит